2021年度卒業進路
No | 氏名 | 進路先 |
1 | 伊藤 柊 | 青森山田高校 |
2 | 伊藤 大和 | 福島ユナイテッドU-18 |
3 | 尾形 竜雅 | 東北学院榴ヶ岡高校 |
4 | 神田 歩夢 | 市立船橋高校 |
5 | 菊地 琉翔 | 花巻東高校 |
6 | 木島 慶亮 | 市立船橋高校 |
7 | 黒田 佳樹 | 明成高校 |
8 | 佐々木 流空 | 東北学院高校 |
9 | 佐藤 蒼士 | 前橋育英高校 |
10 | 佐藤 宥史 | 青森山田高校 |
11 | 菅原 心汰 | 東北学院高校 |
12 | 菅原 拓也 | 聖和学園高校 |
13 | 鈴木 悠人 | 宮城県工業高校 |
14 | 高橋 亜秀 | 東北学院高校 |
15 | 丹野 琥士郎 | 仙台育英高校 |
16 | 長澤 幸来 | 帝京長岡高校 |
17 | 平形 旬 | 明成高校 |
18 | 本多 将梧 | 花巻東高校 |
19 | 守屋 尚吾 | 東北学院高校 |
20 | 吉田 健太郎 | 東北学院高校 |
2020年度卒業進路
No | 氏名 | 進路先 |
1 | 上野 旭陽 | 昌平高校(埼玉県) |
2 | 大塚 蒼万 | 東北高校(宮城県) |