学年 | 氏名 | フリガナ |
前所属チーム | ||
1 | 有住 錦士 | アリスミ ギンジ |
FCエナブル | ||
1 | 伊藤 彪翔 | イトウ アヤト |
やぎやまサッカースポーツ少年団 | ||
1 | 岩崎 純 | イワサキ ジュン |
古城FC | ||
1 | 小笠原 叶真 | オガサワラ キョウマ |
古川南サッカースポーツ少年団 | ||
1 | 小澤 煌志 | オザワ コウシ |
FCサン・アルタス大船渡 | ||
1 | 小澤 奏志 | オザワ ソウシ |
FCサン・アルタス大船渡 | ||
1 | 小野寺 勘久郎 | オノデラ カンクロウ |
寺岡ギャランツ | ||
1 | 小原 碧翔 | オバラ アイト |
FC原一 | ||
1 | 桂澤 祐也 | カツラザワ ユウヤ |
岩切サッカースポーツ少年団 | ||
1 | 加藤 志優 | カトウ シュウ |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
1 | 鹿野 颯汰 | シカノ ソウタ |
おおくまサッカースポーツ少年団 | ||
1 | 平 龍星 | タイラ リュウセイ |
MESSE宮城FC | ||
1 | 高橋 煌 | タカハシ コウ |
塩釜FC | ||
1 | 髙橋 大翔 | タカハシ ヒロト |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
1 | 樋田 煌 | トイタ コウ |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
1 | 中川 隼 | ナカガワ シュン |
増田FC | ||
1 | 中平 海星 | ナカダイラ カイセイ |
FCサン・アルタス大船渡 | ||
1 | 花坂 皐太 | ハナサカ コウダイ |
仙台YMCA | ||
1 | 細谷 典慎 | ホソヤ テッシン |
アバンツァーレ仙台SC | ||
1 | 前田 悠羽 | マエダ トワ |
DUOパークFCジュニア | ||
1 | 松浦 颯雅 | マツウラ フウガ |
MESSE宮城FC | ||
1 | 村上 政敬 | ムラカミ マサアキ |
荒町サッカースポーツ少年団 | ||
1 | 門馬 永綺 | モンマ トキ |
相馬SC | ||
1 | 安田 篤生 | ヤスダ アツキ |
青山FC | ||
1 | 横澤 幸多 | ヨコサワ コウタ |
荒町サッカースポーツ少年団 | ||
1 | 吉田 琉希 | ヨシダ ルキ |
船迫FC | ||
2 | 跡部 涼 | アトベ リョウ |
白石サッカースポーツ少年団 | ||
2 | 安齋 斗渉 | アンサイ トワ |
増田FC | ||
2 | 石井 子竜 | イシイ シリュウ |
会津サントスFCジュニア | ||
2 | 石原 滉大 | イシハラ コウダイ |
FC Arco ARDORE | ||
2 | 岩手 陽々希 | イワテ ヒビキ |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
2 | 内田 隼暉 | ウチダ シュンキ |
DUOパークFCジュニア | ||
2 | 大槻 光 | オオツキ ヒカル |
アバンツァーレ仙台SC | ||
2 | 葛西 凌弥 | カサイ リョウヤ |
仙台中田サッカークラブジュニア | ||
2 | 楠美 希空 | クスミ ノア |
東六クラブU-12 | ||
2 | 工藤 雅哉 | クドウ マサヤ |
リベロ津軽SC U-12 | ||
2 | 小林 昊惺 | コバヤシ コウセイ |
Mario Vitoria | ||
2 | 今野 晃大 | コンノ コウダイ |
アステルFC | ||
2 | 今野 太朗 | コンノ タロウ |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
2 | 佐藤 利仁 | サトウ リヒト |
FCセレスタ | ||
2 | 鈴木 結翔 | スズキ ユイト |
FCセレスタ | ||
2 | 高橋 秀斗 | タカハシ シュウト |
白石サッカースポーツ少年団 | ||
2 | 田澤 聡大 | タザワ ソウタ |
南小泉・遠見塚アンティゴFC | ||
2 | 出羽 粋 | デワ イナセ |
FC サン•アルタス大船渡 | ||
2 | 土肥 優輝 | ドイ ユウキ |
あすなろFC | ||
2 | 中村 昊成 | ナカムラ コウセイ |
FCセレスタ | ||
2 | 松岡 大翔 | マツオカ ヒロト |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
2 | 宮本 理良 | ミヤモト リラ |
吉成ウィングス | ||
2 | 村上 琉惟 | ムラカミ ルイ |
FCセレスタ | ||
2 | 山内 心結 | ヤマウチ シュウ |
相馬サッカースポーツ少年団 | ||
2 | 結城 快成 | ユウキ カイセイ |
あすなろFC | ||
3 | 阿部 慈憂 | アベ ジウ |
富ヶ丘サッカースポーツ少年団 | ||
3 | 石川 真斗 | イシカワ マナト |
仙台YMCA | ||
3 | 伊藤 優真 | イトウ ユウマ |
おおくまサッカースポーツ少年団 | ||
3 | 川村 惟斗 | カワムラ ユイト |
FC中山 | ||
3 | 日下 惺太 | クサカ ショウタ |
大河原サッカースポーツ少年団 | ||
3 | 栗田 遼真 | クリタ トウマ |
アパヴォラールFC | ||
3 | 齊藤 凪斗 | サイトウ ナイト |
ヴォスクオーレ仙台トミヤクラブJr | ||
3 | 佐竹 虹輝 | サタケ コウキ |
FCアルコ | ||
3 | 菅田 珀真 | スガタ ハクマ |
Mario vitoria FC | ||
3 | 髙橋 翔輝 | タカハシ ショウキ |
大河原サッカースポーツ少年団 | ||
3 | 髙橋 暖人 | タカハシ ハルト |
FCアズマーレ川崎 | ||
3 | 千葉 璃貴斗 | チバ リキト |
旭丘サッカースポーツ少年団 | ||
3 | 照井 陽斗 | テルイ ハルト |
愛子サッカースポーツ少年団 | ||
3 | 長野 恵弥 | ナガノ ケイヤ |
仙台YMCA | ||
3 | 成澤 建一郎 | ナリサワ ケンイチロウ |
ベガルタ仙台ジュニア | ||
3 | 林 翼空 | ハヤシ タスク |
なかのFC | ||
3 | 針生 涼太 | ハリウ リョウタ |
FCセレスタ | ||
3 | 平井 瑠南 | ヒライ ルナ |
おきのサッカースポーツ少年団 | ||
3 | 宮﨑 理士 | ミヤザキ マサト |
S.K SC | ||
3 | 山家 望暖 | ヤンベ ノア |
MESSE宮城FC | ||
3 | 吉田 理央 | ヨシダ リオ |
FCセレスタ | ||
3 | 和氣 瑛汰 | ワキ エイタ |
ヴォスクオーレ仙台トミヤクラブJr |
- ホーム
- 選手紹介